| Trast-thomhas an t-slige, as àirde. | 5.8 mm | Trast-thomhas an t-slige, min. | 5.4 mm |
| Slige stuth | PVC | Sgiath paidhir uèir | Foil alùmanaim, Foil plastaig |
| Rèiteachadh chridheachan uèir | Pàir toinnte | Tiughas insulation cridhe uèir | 0.25 mm |
| Dìon iomlan | Braid dìon air a dhèanamh à uèirleadh copair | Trast-thomhas paidhir uèir | 2.40 mm |
| For-chòmhdach braid dìon | 70% | Stuth uèir | Copar staoin-phlàtaichte uèir |
| Tiughas stuth còmhdachaidh | 0.5 mm | Sreath dathan no uèirichean - paidhrichean uèirichean | geal/gorm - gorm, geal/ orains - orains, geal/ uaine - uaine, geal/ donn - donn |
| Tiughas braid dìon | 0.1 mm | | |
| Dealain feartan of cacomasach |
| |
| Ìre tar-chuir | 10/100 MBit/s, 1000 | Roinn-seòrsa | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| | MBit/s | | |
| Comas aig 1 kHz | 48 nF/km | Frith-aghaidh lùb | 150 Ω/km |
| Ùine iomadachaidh chomharran | 5.13 ns/m | Bholtaids deuchainn: uèir-uèir-sgiath | 750 V DC, 1 mionaid |
| Eadar-dhealachadh an aghaidh | 3% | Bholtaids obrachaidh, UL | 30 V |
| Lùghdachadh sgiath | 55 dB aig 30–600 MHz | Claonadh dàil | 25 ns/100m |
| Bholtaids obrachaidh (rangachadh UL) | 30 V | Impedance gluasaid | 15 mΩ/m aig 1 MHz, 20 |
| | | | mΩ/m aig 10 MHz, 30 |
| | | | mΩ/m aig 30 MHz |
| Impedance sònraichte | 100 ± 5 Ω aig 100MHz | | |
| Meacanaigeach agus stuth seilbhes of càball |
| |
| Halogen | Tha | Radius lùbadh as ìsle, ath-aithriseach | Trast-thomhas a’ chàball 10 x |
| Radius lùbadh as ìsle, aon uair a-mhàin | Trast-thomhas a’ chàball 5 x | Frith-aghaidh sgrìobadh | math |
| Aghaidh an aghaidh sgaoileadh lasair | a rèir IEC | | |
| | 60332-1 | | |
| Pluga |
| |
| Pluga deas | RJ45, IP20, conaltradh fireann, dìreach, pluga, plastaig, air a dhìon | Pluga clì | RJ45, IP20, conaltradh fireann, dìreach, pluga, plastaig, air a dhìon |
| Pluga, clì |
| |
| Pluga clì | RJ45, IP20, conaltradh fireann, dìreach, pluga, plastaig, air a dhìon |
| Pluga, deas |
| |
| Pluga deas | RJ45, IP20, conaltradh fireann, dìreach, pluga, plastaig, air a dhìon |