Moxa Eds-P206a-4Poe neo-riaghailteach deing ethernet Ethernet
Tha suidsichean EDS-P206a-4Poe Smart, 6-port, Ether-Fo-Ethernet) air puirt stòr cumhachd agus a 'toirt suas ri 30 watt of Power gach port.
Faodar na suidsichean a chleachdadh gus cumhachd a thoirt dha IeEE 802.3AF / innealan cumhachd co-fheòir (PD) 802.3-x fèin-mhothachadh airson an lìonra gnìomhachais Ethertric agad.
IeEE 802.3An / aig poe poe a 'gèilleadh agus a' gàrradh comasan ethernet
Suas gu 30 w toradh gach port poe
12/24/48 VDC cuir a-steach lùbach cumhachd
Lorg agus seòrsachadh caitheamh cumhachd cuimhneachain
Cuir a-steach cumhachd dùbailte vDc
-40 gu 75 ° C raon teòthachd obrachaidh (-T modailean)
Feartan corporra
Taigheadas | Meatailt |
Rangachadh IP | IP30 |
Tomhasan | 50.3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 X 2.76 a-steach) |
Cuideam | 375 G (0.83 LB) |
Stàladh | Suningwall Din-rèile a 'dol fodha (le crois roghainneil) |
Crìochan àrainneachd
Teòthachd obrachaidh | Modailean àbhaisteach: -10 gu 60 ° C (14 gu 140 ° f) Temp farsaing. Modalan: -40 gu 75 ° C (-40 gu 167 ° F) |
Teòthachd stòraidh (pasgan air a thoirt a-steach) | -40 gu 85 ° C (-40 gu 185 ° F) |
Dridity coimeasach càirdeach | 5 gu 95% (neo-thorrach) |
Moxa eds-p206a-4poeModalan co-cheangailte
Ainm Modail | 10 / 100baset (x) puirt RJ45 Ceangal | Puirt poe, 10 / 100baset (x) RJ45 Ceangal | Co-ionnanachd co-ionnan 100basefx, sc Ceangal | Co-ionnanachd 100Basefx-modh porsmulti, st Ceangal | Modh Pumpsingle 100Basefx (SC Ceangal | Temp obrachaidh. |
EDS-P206a-4Poe | 2 | 4 | - | - | - | -10 gu 60 ° C. |
Eds-P206a-4Poe-t | 2 | 4 | - | - | - | -40 gu 75 ° C. |
Eds-P206a-4Poe-M-Sc | 1 | 4 | 1 | - | - | -10 gu 60 ° C. |
EDS-P206a-4Poe-m- sc-t | 1 | 4 | 1 | - | - | -40 gu 75 ° C. |
Eds-P206a-4Poe-M-ST. | 1 | 4 | - | 1 | - | -10 gu 60 ° C. |
EDS-P206a-4Poe-m- st-t | 1 | 4 | - | 1 | - | -40 gu 75 ° C. |
Eds-P206a-4Poe-MM- Sc | - | 4 | 2 | - | - | -10 gu 60 ° C. |
EDS-P206a-4Poe-MM- Sc-t | - | 4 | 2 | - | - | -40 gu 75 ° C. |
Eds-P206a-4Poe-mm- st | - | 4 | - | 2 | - | -10 gu 60 ° C. |
EDS-P206a-4Poe-MM- ST--t | - | 4 | - | 2 | - | -40 gu 75 ° C. |
EDS-P206a-4Poe-S-Sc | 1 | 4 | - | - | 1 | -10 gu 60 ° C. |
EDS-P206a-4Poe-S- sc-t | 1 | 4 | - | - | 1 | -40 gu 75 ° C. |
Eds-P206a-4Poe-SS- SC | - | 4 | - | - | 2 | -10 gu 60 ° C. |
Eds-P206a-4Poe-SS- Sc-t | - | 4 | - | - | 2 | -40 gu 75 ° C. |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e